Чемпионат Европы по футзалу: расписание, результаты, таблицы
Одиннадцатый чемпионат Европы по футзалу проходит в Словении с 30 января по 10 февраля.
Это последний чемпионат Европы, в финальной части которого примут участие 12 сборных. Последующие турниры будут проходить каждые четыре года (а не два, как раньше) и в них будут участвовать 16 сборных.
РАСПИСАНИЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ, ТАБЛИЦЫ
ГРУППА А
30.01. 19:45 Словения – Сербия – 2:2
01.02. 21:45 Сербия – Италия – 1:1
03.02. 21:45 Италия – Словения – 1:2
Команда И В Н П ГЗ ГП +/- О Словения 2 1 1 0 4 3 1 4 Сербия 2 0 2 0 3 3 0 2 Италия 2 0 1 1 2 3 -1 1ГРУППА В
30.01. 21:45 Россия – Польша – 1:1
01.02. 19:00 Польша – Казахстан – 1:5
03.02. 19:00 Казахстан – Россия – 1:1
Команда И В Н П ГЗ ГП +/- О Казахстан 2 1 1 0 6 2 4 4 Россия 2 0 2 0 2 2 0 2 Польша 2 0 1 1 2 6 -4 1ГРУППА С
31.01. 19:00 Португалия – Румыния – 4:1
02.02. 21:45 Румыния – Украина – 2:3
04.02. 19:00 Украина – Португалия – 3:5
Команда И В Н П ГЗ ГП +/- О Португалия 2 2 0 0 9 5 5 6 Украина 2 1 0 1 6 7 -1 3 Румыния 2 0 0 2 3 7 -4 0ГРУППА D
31.01. 21:45 Испания – Франция – 4:4
02.02. 19:00 Франция – Азербайджан – 3:5
04.02. 21:45 Азербайджан – Испания – 0:1
Команда И В Н П ГЗ ГП +/- О Испания 2 1 1 0 5 4 1 4 Азербайджан 2 1 0 1 5 4 1 3 Франция 2 0 1 1 7 9 -2 1Четвертьфиналы
05.02 Словения – Россия – 0:205.02 Сербия – Казахстан – 1:3
06.02 Португалия – Азербайджан – 8:106.02 Украина – Испания – 0:1
Полуфиналы
8.02 Россия – Португалия – 2:38.02 Казахстан – Испания – 5:5 (1:3 пен)